KURSE
THEORETISCH UND PRAKTISCH
Wir bieten theoretische und praktische Kurse für Elektroingenieure und Techniker zu elektrischen Konzepten und Prüfungen an.
DIENST DER
LABOR
Wir verfügen über ein komplettes Labor für die Kalibrierung und Reparatur von Prüfgeräten, mit dem wir den Kundendienst gewährleisten.
METERTEST
EQUIPOS FIJOS DE LABORATORIO
ASTeL 3.2X-XX Banco de Prueba para Medidores Trifásicos
- Procedimientos completamente automatizados
- Ajustes automáticos al medidor • Patrones de energía de exactitud 0.01, 0.02, 0.04, 0.05
- Amplio rango de tensión hasta 480 V y corrientes de 240 A
- Operación independiente de las señales de tensión y corriente
- Generación de armónicos hasta la 41avo
- Amplio rango de funciones de seguridad
- Número de puestos personalizables
- Pruebas simultáneas a medidores de diferentes de constantes
- Software de control basado en Windows®
- Funciones y características especiales personalizables
Equipo de Muestras de Medidores
CARACTERISTICAS TECNICAS:
| ASTeL model | 3.24(H) (1) | 3.22(H) (1) | 3.21(H) (1) | |
| Número fases | Trifásico | |||
| Exactitud | @ PF=1 | ±0.02% | ±0.01% | ±0.005% |
| @ PF≥0.5 | ±0.04% | ±0.02% | ±0.01% | |
| Fuente | Tipo | PS3(H) (1) | ||
| Fuente de tensión | 400VA, 1200VA, 2600VA | |||
| Rango de operación de tensión | 3 x 30 … 350 (480) V (Phase-Neutral) (2) | |||
| Fuente de corriente | 600VA, 1600VA, 2400VA, 3000VA, 3600VA | |||
| Rango de operación de corriente | 3 x 1mA … 120 (240) A (2) | |||
| Frecuencia | 40 … 70Hz (3) | |||
| Versión estándar de armónicos | hasta 21, programable por el usuario | |||
| Versión H de armónicos | hasta el 41, programable por el usuario (4) | |||
| Patrón de referencia | RD-30 | RD-31 | RD-33 | |
| Bastidor | Tipo | SR-3 | ||
| Número de puestos | 1 … 60 (conforme a la solicitud del usuario) | |||
| Separación I-P | Transformador de separación de corriente CTS | |||
| Software | AsTest para Windows® | |||
| Accesorios | Puerto de lectura opcional OPTO, Terminal HHT | |||
(1) La versión (H) se encuentra disponible, e.g. ASTeL 1.24(H) significa que la versión ASTeL 1.24 y ASTeL 3.24H se encuentran disponibles.
(2) Otros valores disponibles a solicitud del usuario.
(3) Rango de operación. Rango especificado de 45 a 65 Hz.
(4) Conforme a norma China JJG 597-2005.
ASTeL 1.2X-XX Banco de Prueba para Medidores Monofásicos
- Ajustes automáticos al medidor
- Patrones de energía de exactitud 0.01, 0.02, 0.04, 0.05
- Amplio rango de tensión hasta 480 V y corrientes de 240 A
- Operación independiente de las señales de tensión y corriente
- Generación de armónicos hasta el 41
- Amplio rango de funciones de seguridad
- Número de puestos personalizables
- Pruebas simultáneas a medidores de diferentes de constantes
- Software de control basado en Windows®
- Funciones y características especiales personalizables
Equipo de Prueba para Medidores
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Modelo ASTeL | 1.24(H) (1) | 1.22(H) (1) | 1.21(H) (1) | |
Número fases | Monofásico | |||
Exactitud | @ PF=1 | ±0.02% | ±0.01% | ±0.005% |
@ PF≥0.5 | ±0.04% | ±0.02% | ±0.01% | |
Fuente | Tipo | PS1(H) (1) | ||
Fuente de tensión | 400VA, 1200VA, 2600VA | |||
Rango de operación de tensión | 1 x 30 … 350 (480) V (fase-Neutro) (2) | |||
Fuente de corriente | 600VA, 1600VA, 2400VA, 3000VA, 3600VA | |||
Rango de operación de corriente | 1 x 1 mA … 120 (240) A (2) | |||
Frecuencia | 40 … 70Hz (3) | |||
Versión estándar de armónicos | hasta la 21o, programable por el usuario | |||
Versión H de armónicos | up to the 41st, programmable por el usuario (4) | |||
Patrón de referencia | RD-20 | RD-21 | RD-23 | |
Bastidor | Tipo | SR-1 | ||
Número de puestos | 1 … 80 (conforme a la solicitud del usuario) | |||
Separación I-P | Transformador separador multisecundario de tensión MSVT | |||
Software | AsTest para Windows® | |||
Accesorios | Puerto de lectura opcional OPTO, Terminal HHT | |||
(1) La versión (H) se encuentra disponible, e.g. ASTeL 3.24(H) significa que la versión ASTeL 3.24 y ASTeL 3.24H se encuentran disponibles.
(2) Otros valores disponibles a solicitud del usuario.
(3) Rango de operación. Rango especificado de 45 a 65 Hz.
(4) Conforme a norma China JJG 597-2005.